6º | CIENCIAS SOCIALES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES |
Código | Estándar |
1.1.1 | Selecciona información, concreta y relevante. |
1.1.2 | Organiza la información buscada. |
1.1.3 | Obtiene conclusiones. |
1.1.4 | Comunica oralmente o por escrito el proceso seguido. |
1.2.1 | Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs...) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. |
1.2.2 | Analiza informaciones relacionadas con el área utilizando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. |
1.3.1 | Realiza las tareas encomendadas. |
1.3.2 | Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. |
1.3.3 | Utiliza con precisión la terminología adecuada a los temas tratados. |
1.3.4 | Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área. |
1.4.1 | Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, respeto a las normas y cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo. |
1.5.1 | Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates. |
1.6.1 | Dialoga con sus iguales para evitar y resolver conflictos. |
1.6.2 | Fomenta los valores democráticos en las relaciones entre iguales (cooperación, respeto, tolerancia...). |
1.7.1 | Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y tareas. |
1.7.2 | Se muestra activo, con interés y curiosidad en el aprendizaje, ante las tareas y actividades. |
1.8.1 | Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. |
1.8.2 | Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas. |
3.1.1 | Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro de la localidad. |
3.1.2 | Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad. |
3.2.1 | Explica qué es la Unión Europea y cuáles son los objetivos políticos y económicos de la misma, en qué consiste el mercado único y la zona euro. |
3.2.2 | Localiza en un mapa los países miembros de la Unión Europea y sus capitales. |
3.2.3 | Identifica las principales instituciones, órganos de gobierno y símbolos de la Unión Europea. |
3.3.1 | Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta un presupuesto a cada uno de ellos. |
3.3.2 | Planifica ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto. |
3.3.3 | Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información (ofertas, relación calidad-precio). |
3.4.1 | Realiza tareas con creatividad e innovación. |
3.4.2 | Respeta las iniciativas y propuestas de los demás. |
3.5.1 | Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. |
3.5.2 | Conoce el significado de algunas señales de tráfico. |
3.5.3 | Reconoce la importancia de respetar las señales de tráfico. |
3.5.4 | Utiliza las señales de tráfico tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor...). |
martes, 23 de enero de 2018
6º CIENCIAS SOCIALES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
en
12:35
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario